1. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

    Tanggal 

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

3. Izin Kesehatan (Dinas Kesehatan)

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

4.  Sewa Lahan / Fasos Fasum

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

  

5. REKOM RUMAH SAKIT SWASTA

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

6. Rekomendasi Sekolah

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

7. IZIN LOKASI

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

8. IZIN IMTA

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Calendar

September 2019
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Anda Pengunjung Ke- URL Counter

 ikm2022

 wbs

Main Menu