1. Reklame

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

2. Galian C

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

3. SIPA

(AKDP)

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

(Lokal)

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

(Barang)

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

(Trayek Lokal)

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

4. IPTM (Izin Penggunaan Tanah Makam)

PERWIRA

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

JATISARI

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

PADURENAN

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

  

PINDAH RANGKA

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

5. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

    Tanggal 

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

6. Air Bawah Tanah (SIPA AIR)

Penerbitan Izin Pengambilan Air Tanah

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

Penerbitan Izin Eksplorasi Air Tanah

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

Penerbitan Izin Juru Bor Air Tanah

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

Penerbitan Izin Usaha Pengeboran Air Tanah

Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

7. IZIN LINGKUNGAN

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

  

8. TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

 

9. SIPA LC (Limbah Cair)

    Tanggal

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Main Menu